Type | 이용형태 | 기준인원 | 비수기 | 성수기 | ||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
Double | 1~2인실 | 2 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 |
Single+Single | 1~2인실 | 2 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 |
Double+Single | 1~2인실 | 2 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
3인실 | 2 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | |
Double+Double | 1~2인실 | 2 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
3인실 | 2 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | |
4인실 | 2 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 | |
Ondol | 1~2인실 | 2 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 |
3인실 | 2 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 220,000 | |
4인실 | 2 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 240,000 |
입실시간 : 오후2시 이후 / 퇴실시간 : 오전 11시 이전
요금적용 : 주중(일요일~목요일), 주말(금요일, 토요일), *단, 극성수기 기간 제외
아침식사 : 기준인원 조식제공(모닝뷔페)
조식(모닝뷔페)시간 : 오전 7시 ~ 오전 9시까지
제공내역: 전 객실 와이파이, 전기포트, 헤어드라이기, 에어컨, 냉장고, TV, 생수, 위생용품(샴푸, 바디워시, 비누, 1회용치약)
베란다형 객실의 경우 보안시스템으로 인해 베란다 밖에서 문을 닫으면 열리지 않습니다.